|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | AC 220 V,AC 220 V 50 Гц | Использование: | Всеобщая испытывая машина |
|---|---|---|---|
| Вес: | 1000 KG | Наименование продукта: | утм |
| Силовое питание: | Можно настроить | Применение: | универсальный тестер |
| Стандартный: | BS.EN.ASTM | Двигатель: | Мотор сервопривода Panasonic |
| Гарантия: | 1 год | Точность: | +/--0,5% |
| инсульт: | 650 мм (без зажима) | Измеряя точность: | Значение ±1%/Value±0.5% |
| Операция: | Деятельность окон компьютера | ||
| Выделить: | 650 мм универсальная испытательная машина,Всеобщая машина для испытаний постоянной и влажной температуры |
||
| Технический параметр для машины для испытания тяги | |
| Мощность | 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 кг |
| Степень разложения нагрузки | 1/25,000 |
| Лоаааа)точность | 00,5% |
| Скорость испытания | 0.5 ~500 мм/мин |
| Силовая система | Сервомотор и драйвер переменного тока |
| Функция программного обеспечения | Выбор единицы: g, kg, N, KN, LB |
| Технический параметр системы управления высокой и низкой температурой | |
| Модель | HТип с низкой температурой |
| Диапазон регулирования температуры | Вустомизированный |
| Диапазон влажности | 20% RH~98% RH |
| Управление sУстойчивость | ±2,5% RH, 1°C |
| Dраспределениеединообразие | ± 3% RH, ±1°C |
| Контроль температуры и влажности | КОреан TIMI880 программируемый контроллер с сенсорным экраном |
| Размер внутренней коробки | 40×40×70 см (на заказ) |
| Сила | 1φ, AC220V/50Hz |
Контактное лицо: Miss. Silivia Zhang
Телефон: 86-13925519875
Факс: 86-0769-28638013
камера высокой температуры 0.5~500мм/мин 40*40*70км растяжимая с ИСО, аттестациями КЭ
Тип пола растяжимого тестера двойного столбца электронный всеобщий для удлиненности
Тестер упаковочного материала всеобщий растяжимый конструированный для герметизируя удлиненности
Машина теста тэкса шарика завальцовки шарика тестера прилипания ленты KEJIAN
Промышленное испытание удерживающей силы Овенное испытание давления
Большая 3-коробка холодная и тепловая испытательная камера для моделирования лабораторной среды